Treinos Livres 1 1. Fernando Alonso | Ferrari | 01:16.265 | Voltas - 22 | |
| 2. Romain Grosjean | Lotus | 01:16.630 | Voltas - 17 | |
| 3. Sergio Perez | Sauber | 01:16.711 | Voltas - 19 | |
| 4. Lewis Hamilton | McLaren | 01:16.747 | Voltas - 12 | |
| 5. Pastor Maldonado | Williams | 01:16.760 | Voltas - 20 | |
| 6. Felipe Massa | Ferrari | 01:16.843 | Voltas - 19 | |
| 7. Kamui Kobayashi | Sauber | 01:17.038 | Voltas - 21 | |
| 8. Jenson Button | McLaren | 01:17.190 | Voltas - 13 | |
| 9. Sebastian Vettel | Red Bull | 01:17.222 | Voltas - 14 | |
| 10. Nico Rosberg | Mercedes | 01:17.261 | Voltas - 18 | |
| 11. Michael Schumacher | Mercedes | 01:17.413 | Voltas - 14 | |
| 12. Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.631 | Voltas - 18 | |
| 13. Mark Webber | Red Bull | 01:18.106 | Voltas - 14 | |
| 14. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:18.209 | Voltas - 25 | |
| 15. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:18.252 | Voltas - 28 | |
| 16. Paul di Resta | Force India | 01:18.302 | Voltas - 16 | |
| 17. Bruno Senna | Williams | 01:18.617 | Voltas - 20 | |
| 18. Heikki Kovalainen | Caterham | 01:19.039 | Voltas - 20 | |
| 19. Vitaly Petrov | Caterham | 01:19.341 | Voltas - 16 | |
| 20. Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.838 | Voltas - 26 | |
| 21. Charles Pic | Marussia | 01:20.895 | Voltas - 18 | |
| 22. Timo Glock | Marussia | 01:21.638 | Voltas - 9 | |
| 23. Pedro de la Rosa | HRT | 01:22.423 | Voltas - 15 | |
| 24. Kimi Räikkönen | Lotus | no time | Voltas - 1 |
F1
quinta-feira, 24 de maio de 2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário