Sessão de Treinos Livres 2 - GP Mónaco
Jenson Button lidera TL-2
| 1. | Jenson Button | McLaren | 01:15.746 | Voltas -15 |
| 2. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.138 | Voltas -18 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.602 | Voltas -20 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:16.661 | Voltas -22 |
| 5. | Pastor Maldonado | Williams | 01:16.820 | Voltas -19 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:17.021 | Voltas -14 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull | 01:17.148 | Voltas -22 |
| 8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:17.153 | Voltas -21 |
| 9. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:17.293 | Voltas -11 |
| 10. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:17.303 | Voltas -20 |
| 11. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:17.375 | Voltas -18 |
| 12. | Paul di Resta | Force India | 01:17.395 | Voltas -21 |
| 13. | Bruno Senna | Williams | 01:17.655 | Voltas -18 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.800 | Voltas -24 |
| 15. | Sergio Perez | Sauber | 01:18.251 | Voltas -24 |
| 16. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:18.440 | Voltas -24 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:18.522 | Voltas -22 |
| 18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:18.808 | Voltas -26 |
| 19. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:19.267 | Voltas -25 |
| 20. | Timo Glock | Marussia | 01:19.309 | Voltas -29 |
| 21. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:20.029 | Voltas -13 |
| 22. | Charles Pic | Marussia | 01:20.240 | Voltas -21 |
| 23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:20.631 | Voltas -12 |
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.886 | Voltas -10 |

Sem comentários:
Enviar um comentário