Pastor Maldonado em Williams surpreende tudo e todos e alcança o 2º posto!
Vettel consegue o 3º posto depois de ter sido o mais rápido em todas as sessões de treinos livres.
Fernando Alonso parte de 5º lugar tendo à sua frente 3 pilotos dificeis de ultrapassar para chegar a Hamilton de forma a proteger a vantagem no campeonato!
Raikkonen desilude ao não chegar à Q3!!!
Classificação da Qualificação do GP Singapura:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 | ||
| 2 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 | ||
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 | ||
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 | ||
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 | ||
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 | ||
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.688 | 1:47.529 | 1:47.788 | ||
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.546 | 1:47.823 | |||
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.463 | 1:47.943 | |||
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.547 | 1:47.975 | |||
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.169 | 1:48.261 | |||
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.767 | 1:48.344 | |||
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.055 | 1:48.505 | |||
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.023 | 1:48.774 | |||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.564 | 1:48.849 | |||
| 17 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.809 | ||||
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.933 | ||||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:50.846 | ||||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.137 | ||||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.370 | ||||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:51.762 | ||||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:52.372 | ||||
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.355 | ||||
| Q1 107% Time | 1:55.226 |

Sem comentários:
Enviar um comentário